Selasa, 27 Maret 2012
Selasa, 21 Februari 2012
Daftar Nama Peserta & Jadwal Ujian
|
|
| ||||||
|
| UAMBN, US & UN | ||||||
|
| MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUBAROKAH | ||||||
|
| TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| RUANG |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| NOMOR | NAMA | L/P | ASAL MADRASAH | KET. | |||
| URT. | N I S N | PESERTA | |||||
| 1 | 0003887952 | 33-097-001-8 | AHMAD SUNNII PRAD. D. | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 2 | 9992406429 | 33-097-002-7 | IQBAL MAULANA | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 3 | 0004861493 | 33-097-003-6 | SUMIA AULIA | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 4 | 9981688149 | 33-097-004-5 | DEDEN HERMAWAN | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 5 | 9981688108 | 33-097-005-4 | RIKI RIKARDO | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 6 | 9981688135 | 33-097-006-3 | ANGGA FIRMANSYAH | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 7 | 9992406433 | 33-097-007-2 | ASEP RUSNADI | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 8 | 0001868920 | 33-097-008-9 | BUDI SETIAWAN | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 9 | 9992406404 | 33-097-009-8 | DANDI SETIAWAN | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 10 | 0001868958 | 33-097-010-7 | DARA FITRIA | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 11 | 9971889671 | 33-097-011-6 | DENI RAHMAN | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 12 | 0001868904 | 33-097-012-5 | DEVI ANGGRAINI | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 13 | 9992406437 | 33-097-013-4 | EGI AGUNG HARSONI | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 14 | 0001868902 | 33-097-014-3 | EKA SAFITRI | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 15 | 0001868922 | 33-097-015-2 | EVI JUNIAWATI | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 16 | 0001868907 | 33-097-016-9 | FEBI FEBRIANSYAH C. | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 17 | 9992406444 | 33-097-017-8 | GHINA NISRINA | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 18 | 9992406447 | 33-097-018-7 | ILHAM SAEFUDIN | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 19 | 0001868917 | 33-097-019-6 | LINDA | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 20 | 9992406449 | 33-097-020-5 | NASRULLAH MUHAMMAD R. | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
|
| DAFTAR NAMA PESERTA | ||||||
|
| UAMBN, US & UN | ||||||
|
| MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUBAROKAH | ||||||
|
| TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| RUANG |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| NOMOR | NAMA | L/P | ASAL MADRASAH | KET. | |||
| URT. | N I S N | PESERTA | |||||
| 1 | 9992406442 | 33-097-021-4 | NOVIASARI | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 2 | 9992406418 | 33-097-022-3 | SARI ROSDIANA | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 3 | 9992406403 | 33-097-023-2 | SINTA BELA | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 4 | 9992406446 | 33-097-024-9 | SISI NOVIANA | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 5 | 9992406422 | 33-097-025-8 | SITI HARIYAH | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 6 | 0001868944 | 33-097-026-7 | SRI YANTI | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 7 | 0001868935 | 33-097-027-6 | SUCI AMALIA FIRDAUS | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 8 | 0001868931 | 33-097-028-5 | SULI MUNGPUNI KUSUMA P. | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 9 | 0001868940 | 33-097-029-4 | DIRAS SABITA | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 10 | 0001868909 | 33-097-030-3 | DITA SRIWIJI NURAENI | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 11 | 0001868932 | 33-097-031-2 | LINDA SHIFA FAUZIYAH | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 12 | 0001868906 | 33-097-032-9 | LITFIA PUJARISMA | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 13 | 0001868924 | 33-097-033-8 | MEGGYTHA HELGA JUNIANA | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 14 | 0001868934 | 33-097-034-7 | MUHAMMAD ARHAM | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 15 | 9992406405 | 33-097-035-6 | MUHAMMAD RICKY | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 16 | 0001868915 | 33-097-036-5 | MUKHLISIN APRIYANTO | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 17 | 0001868946 | 33-097-037-4 | NUR OKTAVIANI | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 18 | 0001868929 | 33-097-038-3 | NUR SAMSUL ANWAR | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 19 | 0001868928 | 33-097-039-2 | NURLANA | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 20 | 0001868949 | 33-097-040-9 | RIPAN NURDIANA | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
|
| DAFTAR NAMA PESERTA | ||||||
|
| UAMBN, US & UN | ||||||
|
| MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUBAROKAH | ||||||
|
| TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| RUANG |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| NOMOR | NAMA | L/P | ASAL MADRASAH | KET. | |||
| URT. | N I S N | PESERTA | |||||
| 1 | 0001868941 | 33-097-041-8 | SELMA HETRYANDINI | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 2 | 0001868908 | 33-097-042-7 | SITI AISAH | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 3 | 0001868914 | 33-097-043-6 | SITI PATIMAH | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 4 | 9992406436 | 33-097-044-5 | SURYA PRASTIO | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 5 | 0001868919 | 33-097-045-4 | VICKA FRADITHA | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 6 | 9992406401 | 33-097-046-3 | TIKA FITRIA | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 7 | 9992406411 | 33-097-047-2 | YOSSI ANDRE SAVITRI | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 8 | 0001868926 | 33-097-048-9 | ZILJAH | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 9 | 0003882343 | 33-097-049-8 | DINA DINIATI | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 10 | 9981688161 | 33-097-050-7 | ARI SULISTIANTO | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 11 | 9992406445 | 33-097-051-6 | AGUNG JAKARIA | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 12 | 0001868913 | 33-097-052-5 | AI SUGIAWATI | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 13 | 0001868939 | 33-097-053-4 | ALFIRA HERLIYANTI | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 14 | 0001868910 | 33-097-054-3 | ANITA | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 15 | 0001868918 | 33-097-055-2 | AYU RETNO NINGSIH | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 16 | 0001868948 | 33-097-056-9 | BUNGA FAUZIAH | P | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| 17 | 0001868901 | 33-097-057-8 | DICKY PRAKOSO DEWANTO | L | MIS. AL-MUBAROKAH |
| |
| JADWAL PELAKSANAAN | ||||
| UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 - 2012 | ||||
|
|
|
|
|
|
| NO | HARI DAN TANGGAL | PUKUL | MATA PELAJARAN | KODE |
| 1 | Senin, 02 April 2012 | 07.30 - 09.30 | Al-Qur'an Hadits | UAMBN 1 |
| 10.00 - 11.30 | Akidah Akhlak | UAMBN 2 | ||
| 2 | Selasa, 03 April 2012 | 07.30 - 09.30 | Fiqih | UAMBN 3 |
| 10.00 - 11.30 | S K I | UAMBN 4 | ||
| 3 | Rabu, 04 April 2012 | 07.30 - 09.30 | Bahasa Arab | UAMBN 5 |
| JADWAL PELAKSANAAN | ||||
| UJIAN SEKOLAH / MADRASAH MADRASAH IBTIDAIYAH | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 - 2012 | ||||
|
|
|
|
|
|
| NO | HARI DAN TANGGAL | PUKUL | MATA PELAJARAN | KODE |
| 1 | Senin, 16 April 2012 | 07.30 - 09.30 | P A I * | U A S |
| 10.00 - 11.30 | Bahasa Indonesia | U A S | ||
| 2 | Selasa, 17 April 2012 | 07.30 - 09.30 | Matematika | U A S |
| 10.00 - 11.30 | I P S | U A S | ||
| 3 | Rabu, 18 April 2012 | 07.30 - 09.30 | IPA | U A S |
| 10.00 - 11.30 | Bahasa Sunda | U A S | ||
| 4 | Kamis, 19 April 2012 | 07.30 - 09.30 | P K n | U A S |
| 09.30 - 11.00 | Bahasa Inggris | U A S | ||
| JADWAL PELAKSANAAN | ||||
| UJIAN NASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 - 2012 | ||||
|
|
|
|
|
|
| NO | HARI DAN TANGGAL | PUKUL | MATA PELAJARAN | KODE |
| 1 | Senin, 07 Mei 2012 | 08.00 - 10.00 | Bahasa Indonesia | U N |
| 2 | Selasa, 08 Mei 2012 | 08.00 - 10.00 | Matematika | U N |
| 3 | Rabu, 09 Mei 2012 | 08.00 - 10.00 | IPA | U N |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bogor, 18 Maret 2012 | ||
|
|
| Kepala Sekolah MI. AL - MUBAROKAH | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMARUDIN, S.Pd.I |
|
|
|
|
| Nip: |
|







